LR-Pro II

Indoor LED Display

Produkt-Typ: LR-Pro
Pixelabstand: 2.6 mm / 2.9 mm / 3.4 mm / 3.9 mm / 4.8 mm
Helligkeit: 800 - 1300 nits
Rahmenmaterial: Aluminiumguss


LR-Pro II

Funktionen

  • Neu designte Anti-Kollisionsplatte - Besserer Schutz gegen Schläge
  • Neu designtes Aluguss Back-Cover - verbesserter Spritzschutz und Hitzeabfuhr
  • Überarbeitetes Quick-Lock System - bessere Dämpfung und schnellere Installation
  • Ergonomisch - Full-Size Griff mit Fingereinbuchtungen
  • Sicher - Module mit Safe-Buckle Backup Design
  • Fest - Neuartige Aufhängung für Bodenstange und Hängeschiene
  • Kreativ - Halb versetzte Modul-Aufbauten sind jetzt möglich

LR-Pro II Produktdaten

Pixelabstand 2.6 2.9 3.4 3.9 4.8
Diodengrösse SMD 1515 SMD 1515 SMD 2020 SMD 2020 SMD 2020
SMD-Modul-Auflösung 96×96 84×84 72×72 64×64 52×52
SMD-Modul-Grösse [mm] 250×250 250×250 250×250 250×250 250×250
Pixeldichte [px/mm²] 147'456 112'896 82'944 65'536 43'264
Helligkeit [cd/m²] 800 - 1300 1'000 - 1300 1'000 - 1200 1'000 - 1300 1'000 - 1100
Sichtwinkel Horizontal: 110°
Vertikal: 100°
Horizontal: 110°
Vertikal: 100°
Horizontal: 110°
Vertikal: 100°
Horizontal: 110°
Vertikal: 100°
Horizontal: 110°
Vertikal: 100°
Rahmengrösse [mm]
(4 SMD-Module)
500×500×74 500×500×74 500×500×74 500×500×74 500×500×74
Rahmenmaterial Aluguss Aluguss Aluguss Aluguss Aluguss
Gewicht [kg] ≈8 ≈8 ≈8 ≈8 ≈8
Wiederholfrequenz ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Eingangsspannung AC100-240 AC110-240 AC110-240 AC110-240 AC110-240
Eingangsfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
max. Eingangsleistung [W/m²] ≈720 ≈720 ≈720 ≈720 ≈720
durchschn. Eingangsleistung [W/m²] ≈360 ≈360 ≈360 ≈360 ≈360
Lebensdauer [h] ≥50'000 ≥50'000 ≥50'000 ≥50'000 ≥50'000

Zubehör